Dear Sir,
Please arrange to quote control valves and pressure relief valves with
Electro hydraulic actuators required pressure relief and control valves
Description size Class Qty
1 Flow Control Valve hydraulic 14\" 150 2
2 Flow Control Valve hydraulic 16\" 300 2
3 Flow Control Valve hydraulic 18\" 300 2
4 Flow Control Valve hydraulic 18\" 300 2
5 Flow Control Valve hydraulic 20\" 150 1
6 Flow Control Valve hydraulic 22\" 150 2
7 Flow Control Valve hydraulic 22\" 300 2
8 Flow Control Valve hydraulic 26\" 150 2
9 Flow Control Valve hydraulic 26\" 150 2
10 Flow Control Valve hydraulic 32\" 300 3
11 Flow Control Valve hydraulic 32\" 300 3
12 Flow Control Valve hydraulic 34\" 300 2
13 Flow Control Valve hydraulic 34\" 300 2
14 Flow Control Valve hydraulic 40\" 150 1
15 Flow Control Valve hydraulic 40\" 300 1
16 Flow Control Valve hydraulic 50\" 300 2
Total Flow Control Valve, 31
1 1 Pressure Relief Valve 14\" 300 2
Total Pressure Relief Valve,
1 Pressure Sustaining Valve 8\" 150 2
2 Pressure Sustaining Valve 12\" 150 2
3 Pressure Sustaining Valve 18\" 300 9